Strona główna : Paść się : Pliki GIS
Pliki GIS
Kategoria GIS (systemy informacji geograficznej) obejmuje pliki związane z urządzeniami GPS i oprogramowaniem mapującym. Pliki te mogą zawierać mapy, zapisane trasy i punkty trasy. Wiele plików GIS jest zapisanych w formatach otwartych, które można przesyłać między urządzeniami GPS i systemami komputerowymi.
Rozszerzenie pliku | Typ pliku |
---|---|
.SGY | SEG-Y Data File |
.SEGY | SEG-Y Data File |
.WOR | MapInfo Workspace File |
.477 | MNS Shape Definition Companion File |
.TFW | World File for TIFF |
.FFS | FME Desktop Feature Store File |
.NMC | ArcGIS Explorer Map Content File |
.VDC | IDRISI Vector Documentation File |
.RDC | IDRISI Raster Documentation File |
.FMW | FME Workbench File |
.VCT | IDRISI Vector Image |
.SVX | Survex Cavern Data File |
.OCD | OCAD Map File |
.TIMESTAMP | Geodatabase Timestamp File |
.SSF | Trimble Standard Storage Format File |
.SDF | Spatial Data Format File |
.GVSP | Geocortex Viewer for Silverlight Project |
.GPX | GPS Exchange File |
.TFRD | Tape Image Format Requirements Document |
.SLD | Styled Layer Descriptor File |
.REF | IDRISI Raster Image Reference File |
.SDW | MrSID World File |
.TPX | DeLorme Topo Project File |
.TAB | MapInfo TAB File |
.WFD | Wayfinder Map File |
.SMM | Map Manager Schema File |
.TTKGP | TatukGIS Project File |
.RST | IDRISI Raster Image |
.RMP | Magellan Raster Map File |
.JPGW | JPEG World File |
.DT2 | DTED Level 2 File |
.SBF | Septentrio Binary File |
.MMZ | MiraMon Compressed Map File |
.MXD | ArcGIS Map Document |
.DT1 | DTED Level 1 File |
.RGN | Garmin Regional Map File |
.DIX | DIVA-GIS Export File |
.MXT | ArcGIS Map Template |
.JGW | JPEG World File |
.SYM | TatukGIS Symbols File |
.SXD | ArcScene Document |
.SP3 | NGS SP3 File |
.NGT | Noni GPSPlot Track File |
.NMF | ArcGIS Explorer Map File |
.NM2 | Navitel Map File |
.NV2 | Navionics Chart File |
.CSF | GeoMedia Coordinate System File |
.SHP | ESRI Shapefile |
.OSB | OpenStreetMap Binary Map File |
.OV2 | TomTom Points of Interest Database |
.EMBR | Spatial Geodatabase File |
.OSM | OpenStreetMap Map File |
.OSC | OpenStreetMap Change File |
.MAP | Mapjects Server Webparts File |
.MNH | Master Navigator Header File |
.STT | Streets & Trips Map Template |
.DMT | DeLorme Transfer File |
.PTM | MapPoint Map File |
.SDM | Spatial Data Modeling Language File |
.MIF | MapInfo Interchange Format File |
.MSD | Map Service Definition File |
.ADF | ESRI ArcInfo Binary Grid Format |
.MPK | ArcGIS Map Package |
.PMF | ESRI Published Map File |
.PIN | MNS Projection Information File |
.PTT | MapPoint Map Template |
.PIX | PCI Geomatics Database File |
.MGM | MGMaps File |
.MID | MapInfo Data File |
.NMAP | NaviComputer Map File |
.MDC | Merkaartor Document |
.IMI | Magellan Map File |
.SMP | IDRISI Palette File |
.NM3 | Navitel 5 Map File |
.SBN | ESRI Spatial Binary File |
.SBN | GT-31 Binary Data File |
.AQM | AlpineQuest Map File |
.RRD | Reduced Resolution Dataset File |
.HGT | SRTM Elevation Data File |
.AUX | Auxiliary File |
.HDR | ESRI BIL Header File |
.RDF | ArcGIS Report Document File |
.FME | FME Mapping File |
.IMD | GIS Image Metadata File |
.WLX | MapSource Web Link File |
.FMV | FME Desktop Viewspace File |
.3DD | ArcGlobe Document |
.KML | Keyhole Markup Language File |
.IMG | Garmin Map File |
.IMG | ERDAS IMAGINE Image File |
.USR | Lowrance GPS Data File |
.FBL | iGO Map File |
.GPS | Survey Pro Coordinate File |
.GPRX | Geoxa Project File |
.JPR | Fugawi Projection File |
.DT0 | DTED Level 0 File |
.SAF | Street Atlas USA Map File |
.GSR | Golden Software Reference File |
.GSM | MapViewer Project File |
.FMI | FME Include File |
.GRB | GRIB Meteorological Data File |
.FIT | Garmin Activity File |
.GSI | Golden Software Interchange File |
.GSR2 | Golden Software Reference File |
.BPW | Bitmap World File |
.TH | Therion Data File |
.DEM | Digital Elevation Model |
.STYLE | ArcGIS Style Manager File |
.FDS | FME Custom Format File |
.VEC | IDRISI Vector File |
.CUB | ISIS Cube File |
.DLG | Digital Line Graph |
.CVI | CassiniVision Map Image File |
.FLS | ArcView GIS Windows Help Supporting File |
.CML | OGC Web Map Context Document |
.DMF | Geosystem Digitals Map File |
.MMM | MiraMon Maps File |
.GST | MapInfo Geoset File |
.GTM | GPS TrackMaker Data File |
.MAP | NAVIGON Map File |
.GML | Geography Markup Language File |
.ETA | Google Earth Placemark File |
.COR | Trimble Corrected SSF File |
.GLB | STK Globe File |
.E00 | ArcInfo Coverage Export File |
.GFW | GIF World File |
.GEOJSON | GeoJSON File |
.GMAP | Garmin Map File |
.APR | ArcView Project File |
.ERS | ER Mapper Data File |
.GSB | Golden Software Boundary File |
.GMF | Geology Multi-File |
.EST | Streets & Trips Map File |
.AT5 | Lowrance Map File |
.GWS | Geosoft Workspace File |
.MWX | MapGuide Author Map Window XML File |
.XOL | Swiss Map Overlay |
.GPF | Geosoft Project File |
.PRM | Route 66 Map File |
.AVL | ArcView Legend File |
.WLD | ESRI World File |
.KMZ | Google Earth Placemark File |
.3DL | iGO Landmark File |
.APL | ArcPad Layer File |
.DVC | IDRISI Vector Definition File |
.3DC | iGO 3D Building File |
.DIV | DIVA-GIS Project File |
.3D | Survex 3D Cavern File |
.AXT | Microsoft AutoRoute Template |
.MPS | Pocket Streets Map File |
.BT | Binary Terrain File |
.AXE | AutoRoute Map File |
.BIL | ESRI BIL File |
.JPW | World File for JPEG |
.ATX | ArcGIS Attribute Index File |
.JNX | BirdsEye JNX Raster Map |
Wszystkie kategorie
Pliki układu strony
Zakodowane pliki
Pliki obrazów wektorowych
Pliki czcionek
Pliki bazy danych
Pliki obrazów dysków
Pliki CAD
Pliki wideo
Pliki Camera Raw
Pliki internetowe
Pliki obrazów rastrowych
Pliki gier
Pliki eBook
Pliki tekstowe
Pliki ustawień
Pliki audio
Pliki wykonywalne
Różne pliki
Pliki systemowe
Pliki wtyczek
Pliki arkuszy kalkulacyjnych
Pliki deweloperskie
Skompresowane pliki
Pliki danych
Kopia zapasowa
Pliki obrazów 3D
Pliki GIS