Strona główna : Paść się : Pliki GIS
Pliki GIS
Kategoria GIS (systemy informacji geograficznej) obejmuje pliki związane z urządzeniami GPS i oprogramowaniem mapującym. Pliki te mogą zawierać mapy, zapisane trasy i punkty trasy. Wiele plików GIS jest zapisanych w formatach otwartych, które można przesyłać między urządzeniami GPS i systemami komputerowymi.
Rozszerzenie pliku | Typ pliku |
---|---|
.FFS | FME Desktop Feature Store File |
.NMC | ArcGIS Explorer Map Content File |
.FMW | FME Workbench File |
.SDF | Spatial Data Format File |
.GPX | GPS Exchange File |
.DT2 | DTED Level 2 File |
.DT1 | DTED Level 1 File |
.MXD | ArcGIS Map Document |
.MXT | ArcGIS Map Template |
.NMF | ArcGIS Explorer Map File |
.CSF | GeoMedia Coordinate System File |
.SXD | ArcScene Document |
.MSD | Map Service Definition File |
.MPK | ArcGIS Map Package |
.PMF | ESRI Published Map File |
.HGT | SRTM Elevation Data File |
.MDC | Merkaartor Document |
.FME | FME Mapping File |
.FMV | FME Desktop Viewspace File |
.3DD | ArcGlobe Document |
.KML | Keyhole Markup Language File |
.FMI | FME Include File |
.FDS | FME Custom Format File |
.GLB | STK Globe File |
.E00 | ArcInfo Coverage Export File |
.GEOJSON | GeoJSON File |
.KMZ | Google Earth Placemark File |
.SGY | SEG-Y Data File |
.SEGY | SEG-Y Data File |
.477 | MNS Shape Definition Companion File |
.TFW | World File for TIFF |
.VDC | IDRISI Vector Documentation File |
.RDC | IDRISI Raster Documentation File |
.VCT | IDRISI Vector Image |
.SVX | Survex Cavern Data File |
.OCD | OCAD Map File |
.TIMESTAMP | Geodatabase Timestamp File |
.GVSP | Geocortex Viewer for Silverlight Project |
.TFRD | Tape Image Format Requirements Document |
.REF | IDRISI Raster Image Reference File |
.SDW | MrSID World File |
.TAB | MapInfo TAB File |
.WFD | Wayfinder Map File |
.SMM | Map Manager Schema File |
.TTKGP | TatukGIS Project File |
.RST | IDRISI Raster Image |
.RMP | Magellan Raster Map File |
.SBF | Septentrio Binary File |
.JPGW | JPEG World File |
.MMZ | MiraMon Compressed Map File |
.JGW | JPEG World File |
.RGN | Garmin Regional Map File |
.SYM | TatukGIS Symbols File |
.SP3 | NGS SP3 File |
.NM2 | Navitel Map File |
.NGT | Noni GPSPlot Track File |
.NV2 | Navionics Chart File |
.SHP | ESRI Shapefile |
.OSB | OpenStreetMap Binary Map File |
.OV2 | TomTom Points of Interest Database |
.OSM | OpenStreetMap Map File |
.MAP | Mapjects Server Webparts File |
.MNH | Master Navigator Header File |
.STT | Streets & Trips Map Template |
.DMT | DeLorme Transfer File |
.MIF | MapInfo Interchange Format File |
.ADF | ESRI ArcInfo Binary Grid Format |
.PIX | PCI Geomatics Database File |
.MGM | MGMaps File |
.AUX | Auxiliary File |
.HDR | ESRI BIL Header File |
.RDF | ArcGIS Report Document File |
.NM3 | Navitel 5 Map File |
.IMI | Magellan Map File |
.IMD | GIS Image Metadata File |
.WLX | MapSource Web Link File |
.AQM | AlpineQuest Map File |
.IMG | ERDAS IMAGINE Image File |
.IMG | Garmin Map File |
.PTT | MapPoint Map Template |
.USR | Lowrance GPS Data File |
.FBL | iGO Map File |
.GPRX | Geoxa Project File |
.JPR | Fugawi Projection File |
.SAF | Street Atlas USA Map File |
.GSR | Golden Software Reference File |
.GSM | MapViewer Project File |
.RRD | Reduced Resolution Dataset File |
.GRB | GRIB Meteorological Data File |
.FIT | Garmin Activity File |
.GSR2 | Golden Software Reference File |
.BPW | Bitmap World File |
.DEM | Digital Elevation Model |
.STYLE | ArcGIS Style Manager File |
.CUB | ISIS Cube File |
.VEC | IDRISI Vector File |
.FLS | ArcView GIS Windows Help Supporting File |
.CML | OGC Web Map Context Document |
.CVI | CassiniVision Map Image File |
.MMM | MiraMon Maps File |
.GST | MapInfo Geoset File |
.GTM | GPS TrackMaker Data File |
.ETA | Google Earth Placemark File |
.COR | Trimble Corrected SSF File |
.GFW | GIF World File |
.GMAP | Garmin Map File |
.APR | ArcView Project File |
.GSI | Golden Software Interchange File |
.GSB | Golden Software Boundary File |
.GMF | Geology Multi-File |
.EST | Streets & Trips Map File |
.GWS | Geosoft Workspace File |
.MWX | MapGuide Author Map Window XML File |
.GPF | Geosoft Project File |
.AVL | ArcView Legend File |
.PRM | Route 66 Map File |
.ERS | ER Mapper Data File |
.TH | Therion Data File |
.SDM | Spatial Data Modeling Language File |
.PTM | MapPoint Map File |
.APL | ArcPad Layer File |
.MAP | NAVIGON Map File |
.DVC | IDRISI Vector Definition File |
.3DC | iGO 3D Building File |
.3D | Survex 3D Cavern File |
.DIV | DIVA-GIS Project File |
.MPS | Pocket Streets Map File |
.NMAP | NaviComputer Map File |
.BT | Binary Terrain File |
.AXE | AutoRoute Map File |
.BIL | ESRI BIL File |
.SBN | ESRI Spatial Binary File |
.3DL | iGO Landmark File |
.ATX | ArcGIS Attribute Index File |
.SBN | GT-31 Binary Data File |
.JNX | BirdsEye JNX Raster Map |
.WOR | MapInfo Workspace File |
.SSF | Trimble Standard Storage Format File |
.SLD | Styled Layer Descriptor File |
.TPX | DeLorme Topo Project File |
.DIX | DIVA-GIS Export File |
.EMBR | Spatial Geodatabase File |
.OSC | OpenStreetMap Change File |
.PIN | MNS Projection Information File |
.MID | MapInfo Data File |
.SMP | IDRISI Palette File |
.GPS | Survey Pro Coordinate File |
.DT0 | DTED Level 0 File |
.DLG | Digital Line Graph |
.DMF | Geosystem Digitals Map File |
.GML | Geography Markup Language File |
.AT5 | Lowrance Map File |
.XOL | Swiss Map Overlay |
.WLD | ESRI World File |
.AXT | Microsoft AutoRoute Template |
.JPW | World File for JPEG |
Wszystkie kategorie
Pliki układu strony
Zakodowane pliki
Pliki obrazów wektorowych
Pliki czcionek
Pliki bazy danych
Pliki obrazów dysków
Pliki CAD
Pliki wideo
Pliki Camera Raw
Pliki internetowe
Pliki obrazów rastrowych
Pliki gier
Pliki eBook
Pliki tekstowe
Pliki ustawień
Pliki audio
Pliki wykonywalne
Różne pliki
Pliki systemowe
Pliki wtyczek
Pliki arkuszy kalkulacyjnych
Pliki deweloperskie
Skompresowane pliki
Pliki danych
Kopia zapasowa
Pliki obrazów 3D
Pliki GIS