Strona główna : Paść się : Pliki arkuszy kalkulacyjnych
Pliki arkuszy kalkulacyjnych
Pliki arkusza kalkulacyjnego przechowują dane w komórkach, które są zorganizowane w wiersze i kolumny. Każda komórka może zawierać pewien rodzaj danych, takich jak ciąg tekstowy, numer lub data. Komórki mogą również zawierać formuły, które odwołują się do innych komórek.
Rozszerzenie pliku | Typ pliku |
---|---|
.XLTM | Excel Open XML Macro-Enabled Spreadsheet Template |
.HCDT | Thinkfree Office NEO Cell Template |
.XLS | Excel Spreadsheet |
.XLSMHTML | Microsoft Excel MIME HTML Spreadsheet |
.XLTX | Excel Open XML Spreadsheet Template |
.GSHEET | Google Drive Spreadsheet |
.OGWU | Origin Unicode Workbook File |
.NUMBERS | Numbers Spreadsheet File |
.PMV | PlanMaker Spreadsheet Template |
.XLTHTML | Microsoft Excel HTML Spreadsheet Template |
.XL | Excel Spreadsheet |
.OGW | Origin Workbook File |
.PMVX | PlanMaker Spreadsheet Template |
.CELL | Thinkfree Office NEO Cell Workbook |
.NMBTEMPLATE | Numbers Spreadsheet Template |
.NUMBERS-TEF | Numbers iCloud Document |
.XLSHTML | Microsoft Excel HTML Spreadsheet |
.ODS | OpenDocument Spreadsheet |
.OTS | OpenDocument Spreadsheet Template |
.QPW | Quattro Pro Spreadsheet |
.XLSM | Excel Open XML Macro-Enabled Spreadsheet |
.XLR | Works Spreadsheet |
.STC | StarOffice Calc Spreadsheet Template |
.123 | Lotus 1-2-3 Spreadsheet |
.FODS | OpenDocument Flat XML Spreadsheet |
.NB | Mathematica Notebook |
.PMDX | PlanMaker Spreadsheet |
.XAR | Excel Auto-Recovery File |
.WKS | Works Spreadsheet |
.WKS | Lotus 1-2-3 Spreadsheet |
.NCSS | NCSS Dataset File |
.AST | Ability Spreadsheet Template |
.AWS | Ability Spreadsheet File |
.XLSB | Excel Binary Spreadsheet |
._XLSX | Renamed Microsoft Excel Open XML Spreadsheet |
.EDX | Edraw XML FIle |
.WQ2 | Quattro Pro for DOS Spreadsheet File |
._XLS | Renamed Microsoft Excel Spreadsheet |
.UOS | Uniform Office Spreadsheet |
.WQ1 | Quattro Pro for DOS Spreadsheet File |
.WKU | Lotus 1-2-3 Spreadsheet |
.WKQ | Quattro Pro for DOS Spreadsheet File |
.DIS | Oracle Discoverer Workbook |
.TMV | TimeMap Visual |
.TMVT | TimeMap Template |
.PMD | PlanMaker Spreadsheet |
.MAR | Mariner Calc Spreadsheet |
.RDF | Report Definition File |
.12M | Lotus 1-2-3 SmartMaster File |
.FCS | First Choice Spreadsheet |
.GNM | Gnumeric Spreadsheet |
.DEX | Excel Spreadsheet |
.FM | FileMaker Database |
.DFG | Data Flask Grid File |
.WKI | Lotus 2 Worksheet |
.ESS | EasySpreadsheet Spreadsheet |
.EDXZ | Edraw Compressed XML FIle |
.SDC | Apache OpenOffice Calc Spreadsheet |
.FP | FileMaker Pro Spreadsheet |
.BKS | Microsoft Works Spreadsheet Backup File |
.IMP | Improv Spreadsheet |
.SXC | StarOffice Calc Spreadsheet |
.GNUMERIC | Gnumeric Spreadsheet |
.XLSX | Microsoft Excel Open XML Spreadsheet |
.DEF | SmartWare II Data File |
Wszystkie kategorie
Pliki układu strony
Zakodowane pliki
Pliki obrazów wektorowych
Pliki czcionek
Pliki bazy danych
Pliki obrazów dysków
Pliki CAD
Pliki wideo
Pliki Camera Raw
Pliki internetowe
Pliki obrazów rastrowych
Pliki gier
Pliki eBook
Pliki tekstowe
Pliki ustawień
Pliki audio
Pliki wykonywalne
Różne pliki
Pliki systemowe
Pliki wtyczek
Pliki arkuszy kalkulacyjnych
Pliki deweloperskie
Skompresowane pliki
Pliki danych
Kopia zapasowa
Pliki obrazów 3D
Pliki GIS